| 最后版本 |
您的文本 |
| 第63行: |
第63行: |
|
| |
|
| ==模板状况== | | ==模板状况== |
| 初始四系系数40。
| | 等级12 |
| 当前模板等级12级。
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| |- | | |- |
| ! style="width:60px;"| 格子 !! style="width:80px;"|武功 !! style="width:60px;"|增加系数 !! style="width:60px;"|当前等级 !! 说明 !! 备注 | | ! 武功 !!等级 |
| |- | | |- |
| | 第01格 || 罗汉拳 || 拳+20 || 极 || 练到极之境,可以修炼易筋经。 ||
| | | 罗汉拳 || 极 |
| |- | | |- |
| | 第02格 || 易筋经 || 内功 || 十 || 挂载之后直接成为内力境,使用罗汉拳有几率成为般若掌。 || | | | 天罗地网掌 || 极 |
| |- | | |- |
| | 第03格 || 天罗地网掌 || 拳+20 || 极 || 练到5级后,加上罗汉拳,满足修炼罗汉伏魔功的条件。练到极之境,系数提升到可以学习太极拳。 || | | | 太极拳 || 极 |
| |- | | |- |
| | 第04格 || 罗汉伏魔功 || 内功 || 十 || 快速恢复,并提高攻击力。 || | | | 空明拳 || 极 |
| |- | | |- |
| | 第05格 || 太极拳 || 拳+30 || 极 || 中级外功中唯一带招式的功法。 || | | | 须弥山神掌 ||极 |
| |- | | |- |
| | 第06格 || 空明拳 || 拳+30 || 极 || 与太极拳组合成太空卸劲。 || | | | 大力金刚掌 || 极 |
| |- | | |- |
| | 第07格 || 混元功 || 内功 || 十 || 恢复体力。 || | | | 降龙十八掌(光乱武) || 一 |
| |- | | |- |
| | 第08格 || 大力金刚掌 || 拳+? || 极 || 阳属性外功,使阴阳平衡。 || | | | 太岳三青峰 || 极 |
| |- | | |- |
| | 第09格 || 须弥山神掌 || 拳+? || 极 || 阳属性外功,使阴阳平衡。三个佛门武功激活万佛朝宗。 || | | | 易筋经 || 十 |
| |- | | |- |
| | 第10格 || 太岳三青峰 || 剑+20 || 极 || 为学太极剑堆系数。 || | | | 罗汉伏魔功 || 十 |
| |- | | |- |
| | 第11格 || 乾坤大挪移 || 内 || 五 || 攻防一体,同时增加攻击力和防御力。 || | | | 混元功 || 十 |
| |- | | |- |
| | 第12格 || 神照经 || 内 || ? || 完美复活一次。 ||
| | | 神照经 || 一? |
| |- | | |- |
| | 第13格 || 降龙十八掌 || 拳+? || 一 || 最强拳法,满级18级。 || | | | 乾坤大挪移 || 五 |
| |- | | |- |
| | 第14格 || 金蛇剑法 || 剑+30 || 未学 || 为学太极剑堆系数。 || 早期规划 | | | 六如真龙诀 || |
| |-
| | 侵略如火 |
| | 第15格 || 太极剑 || 剑+? || 未学 || 练到极之境,与太极拳组成太极奥义。 || 早期规划
| |
| |-
| |
| | 第16格 || 九阴真经 || 内 || 未学 || 三大顶级内功之一。 || 早期规划
| |
| |-
| |
| | 第17格 || 九阳神功 || 内 || 未学 || 三大顶级内功之一。与九阴真经组成森罗万象。 || 早期规划
| |
| |-
| |
| | 第18格 || 柴刀十八路 || 刀+20 || 未学 || 太玄经前置四系外功之一。 || 早期规划
| |
| |-
| |
| | 第19格 || 中平枪法 || 棍+20 || 未学 || 太玄经前置四系外功之一。 || 早期规划
| |
| |-
| |
| | 第20格 || 太玄经 || 内 || 未学 || 提升特效触发几率,大幅度增加内力上限。 || 早期规划
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="text-align:center;"
| | 其疾如风 |
| |-
| |
| ! style="width:80px;"| 六如真龙诀 !! style="width:60px;"|状态 !! 游戏效果 !! 真实效果
| |
| |-
| |
| | 侵略如火 || 已激活 || 伤害翻倍,至少两百 || 类似绝对伤害或者破防
| |
| |-
| |
| | 其疾如风 || 已激活 || 连打两次 ||
| |
| |-
| |
| | 不动如山 || 未激活 || 无敌+回血10% ||
| |
| |-
| |
| | 其徐如林 || 未激活 || 行动速度提高十分之一 ||
| |
| |-
| |
| | 难知如阴 || 未激活 || 受到30%-50%伤害,其余翻倍后偏转。 ||
| |
| |-
| |
| | 动如雷霆 || 未激活 || 复制伤害3-5倍。 ||
| |
| |-
| |
| |} | | |} |
|
| |
|